أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | 128.93AED | -0.28% | 13.54BAED | 1.86KAED | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | 132.86AED | -0.11% | 13.50BAED | 1.95KAED | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | 95.1700AED | +0.00% | 13.48BAED | 1.93MAED | |
ITRI Itron Inc | 301.78AED | +0.05% | 13.43BAED | 793.38AED | |
TDW Tidewater, Inc. | 271.81AED | +0.00% | 13.42BAED | 2.20MAED | |
JOE St. Joe Company | 232.18AED | -1.98% | 13.41BAED | 645.34KAED | |
OTTR Otter Tail Corp | 315.30AED | +0.08% | 13.36BAED | 1.11MAED | |
CDP COPT Defense Properties | 115.00AED | +0.00% | 13.35BAED | 2.92MAED | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | 209.92AED | +0.05% | 13.34BAED | 165.28AED | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | 172.34AED | +0.00% | 13.34BAED | 374.65AED | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | 161.07AED | -0.27% | 13.34BAED | 4.93KAED | |
KFY Korn Ferry | 246.04AED | -3.57% | 13.33BAED | 1.14MAED | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | 80.1838AED | +3.41% | 13.30BAED | 4.58KAED | |
BMI Badger Meter, Inc. | 469.42AED | -1.54% | 13.28BAED | 14.69AED | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | 324.56AED | +0.00% | 13.21BAED | 1.98MAED |
1621 - 1635 من 11220 نتائج
سعر السهم