العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 306.85 مليون$ | 78,090.60 -- | -0.41% |
2 ETH/USDT 150.09 مليون$ | 2,183.79 -- | -0.45% |
3 SOL/USDT 41.63 مليون$ | 86.78 -- | -0.81% |
4 DOGE/USDT 29.65 مليون$ | 0.11 -- | -0.23% |
5 PI/USDT 3.30 مليون$ | 0.15 -- | -1.00% |
6 ZEC/USDT 7.61 مليون$ | 515.32 -- | +4.03% |
7 PROS/USDT 41.49 مليون$ | 0.73 -- | -2.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.12 مليون$ | 0.050 -- | +18.05% |
2 CHZ/USDT 6.24 مليون$ | 0.049 -- | +12.35% |
3 NMR/USDT 944.30 ألف$ | 10.28 -- | +11.45% |
4 DEGEN/USDT 2.24 مليون$ | 0.0010 -- | +9.57% |
5 KAIA/USDT 458.13 ألف$ | 0.050 -- | +9.56% |
6 ROBO/USDT 561.91 ألف$ | 0.020 -- | +8.73% |
7 SPACE/USDT 584.36 ألف$ | 0.0075 -- | +7.72% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 218.61 ألف$ | 0.015 -- | -6.22% |
2 OL/USDT 129.42 ألف$ | 0.0082 -- | -6.00% |
3 PIXEL/USDT 94.26 ألف$ | 0.0073 -- | -4.93% |
4 SPK/USDT 255.44 ألف$ | 0.030 -- | -4.58% |
5 THETA/USDT 76.61 ألف$ | 0.20 -- | -3.36% |
6 HUMA/USDT 182.24 ألف$ | 0.023 -- | -2.94% |
7 WLFI/USDT 2.23 مليون$ | 0.061 -- | -2.80% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 41.49 مليون$ | -- | 0.73 -2.02% |
2 EDGE/USDT 39.45 مليون$ | -- | 1.23 +0.58% |
3 MEGA/USDT 646.62 ألف$ | -- | 0.093 +1.19% |
4 RLUSD/USDT 2.78 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT 131.14 ألف$ | -- | 0.30 +0.46% |
6 CHIP/USDT 239.73 ألف$ | -- | 0.054 +1.57% |
7 USDS/USDT 27.34 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 306.85 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,090.60 -0.41% |
2 ETH/USDT 150.09 مليون$ | 263.54 مليار$ | 2,183.79 -0.45% |
3 BNB/USDT 6.04 مليون$ | 88.20 مليار$ | 654.30 -0.85% |
4 XRP/USDT 24.85 مليون$ | 87.62 مليار$ | 1.41 +0.08% |
5 USDC/USDT 33.85 مليون$ | 76.99 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 41.63 مليون$ | 50.14 مليار$ | 86.78 -0.81% |
7 TRX/USDT 14.46 مليون$ | 33.59 مليار$ | 0.35 +0.84% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 306.85 مليون$ | 306.85 مليون$ | 78,090.60 -0.41% |
2 ETH/USDT 150.09 مليون$ | 150.09 مليون$ | 2,183.79 -0.45% |
3 USDG/USDT 56.30 مليون$ | 56.30 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 MON/USDT 46.69 مليون$ | 46.69 مليون$ | 0.027 +0.40% |
5 SOL/USDT 41.63 مليون$ | 41.63 مليون$ | 86.78 -0.81% |
6 PROS/USDT 41.49 مليون$ | 41.49 مليون$ | 0.73 -2.02% |
7 EDGE/USDT 39.45 مليون$ | 39.45 مليون$ | 1.23 +0.58% |