
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | R$24,077.31 | R$24,097.25 | R$24,093.93 | R$24,058.47 | R$281.84萬 |
2025/12/20 | R$24,097.81 | R$24,141.03 | R$24,076.75 | R$24,047.94 | R$820.67萬 |
2025/12/19 | R$24,043.51 | R$24,226.91 | R$24,094.48 | R$23,909.42 | R$1,858.62萬 |
2025/12/18 | R$23,995.30 | R$24,083.40 | R$24,040.74 | R$23,892.79 | R$1,927.66萬 |
2025/12/17 | R$23,950.42 | R$24,091.16 | R$23,995.30 | R$23,795.82 | R$1,950.41萬 |
2025/12/16 | R$23,947.09 | R$24,033.53 | R$23,949.86 | R$23,694.42 | R$3,402.37萬 |
2025/12/15 | R$23,839.60 | R$24,114.43 | R$23,947.09 | R$23,827.96 | R$2,843.92萬 |
2025/12/14 | R$23,831.29 | R$23,871.74 | R$23,839.60 | R$23,820.20 | R$827.84萬 |
2025/12/13 | R$23,786.96 | R$23,853.45 | R$23,830.73 | R$23,632.92 | R$1,942.74萬 |
2025/12/12 | R$23,538.72 | R$24,121.08 | R$23,781.97 | R$23,521.55 | R$4,507.11萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 R$94,197.00。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




