
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | €0.063383 | €0.065594 | €0.064276 | €0.062950 | €35.81萬 |
2025/12/21 | €0.066826 | €0.067379 | €0.063417 | €0.062950 | €26.21萬 |
2025/12/20 | €0.067600 | €0.068629 | €0.066835 | €0.066257 | €14.99萬 |
2025/12/19 | €0.068340 | €0.068484 | €0.067702 | €0.062431 | €35.17萬 |
2025/12/18 | €0.069283 | €0.069963 | €0.068289 | €0.065968 | €48.59萬 |
2025/12/17 | €0.071918 | €0.073024 | €0.069453 | €0.068178 | €41.41萬 |
2025/12/16 | €0.072173 | €0.072344 | €0.071833 | €0.067668 | €40.64萬 |
2025/12/15 | €0.075404 | €0.077019 | €0.072173 | €0.071323 | €17.21萬 |
2025/12/14 | €0.077869 | €0.078209 | €0.075404 | €0.075149 | €10.68萬 |
2025/12/13 | €0.076849 | €0.078294 | €0.077699 | €0.074044 | €30.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.84245。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




