
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/15 | €0.051526 | €0.052301 | €0.051362 | €0.050819 | €30.92萬 |
2026/01/14 | €0.051388 | €0.052628 | €0.051448 | €0.050251 | €29.84萬 |
2026/01/13 | €0.047969 | €0.051698 | €0.051336 | €0.047263 | €35.05萬 |
2026/01/12 | €0.050087 | €0.051672 | €0.047977 | €0.047263 | €26.83萬 |
2026/01/11 | €0.050303 | €0.051655 | €0.050010 | €0.049803 | €27.80萬 |
2026/01/10 | €0.048735 | €0.050544 | €0.050354 | €0.047409 | €48.83萬 |
2026/01/09 | €0.050854 | €0.050862 | €0.048692 | €0.048451 | €83.75萬 |
2026/01/08 | €0.053317 | €0.053644 | €0.050845 | €0.049984 | €22.16萬 |
2026/01/07 | €0.054678 | €0.055280 | €0.053377 | €0.053196 | €35.67萬 |
2026/01/06 | €0.054523 | €0.055634 | €0.054669 | €0.054230 | €53.21萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 €0.070618。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




