
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.023733 | €0.024014 | €0.023570 | €0.021914 | €7.92萬 |
2025/12/18 | €0.024834 | €0.024877 | €0.023741 | €0.022588 | €12.02萬 |
2025/12/17 | €0.025449 | €0.025876 | €0.024792 | €0.024715 | €4.99萬 |
2025/12/16 | €0.026192 | €0.026192 | €0.025475 | €0.024646 | €15.85萬 |
2025/12/15 | €0.028148 | €0.028336 | €0.026132 | €0.025996 | €12.66萬 |
2025/12/14 | €0.028899 | €0.029950 | €0.028139 | €0.028097 | €12.18萬 |
2025/12/13 | €0.027738 | €0.029548 | €0.028942 | €0.027260 | €7.45萬 |
2025/12/12 | €0.028532 | €0.029378 | €0.027712 | €0.027507 | €5.85萬 |
2025/12/11 | €0.029873 | €0.031077 | €0.028541 | €0.027943 | €10.86萬 |
2025/12/10 | €0.031060 | €0.031846 | €0.029950 | €0.029881 | €6.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7080。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




