
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/15 | $0.44970 | $0.45390 | $0.43590 | $0.43590 | $2.72萬 |
2026/01/14 | $0.42760 | $0.45780 | $0.44800 | $0.42660 | $3.52萬 |
2026/01/13 | $0.42100 | $0.42600 | $0.42440 | $0.41610 | $1.28萬 |
2026/01/12 | $0.41830 | $0.42500 | $0.41960 | $0.41300 | $1.16萬 |
2026/01/11 | $0.42540 | $0.42730 | $0.41780 | $0.41700 | $1.23萬 |
2026/01/10 | $0.42960 | $0.43450 | $0.42400 | $0.42300 | $6,535.32 |
2026/01/09 | $0.43210 | $0.43330 | $0.42870 | $0.42090 | $5,154.38 |
2026/01/08 | $0.43050 | $0.43710 | $0.43250 | $0.42210 | $8,303.83 |
2026/01/07 | $0.44690 | $0.45300 | $0.42890 | $0.42890 | $7,362.01 |
2026/01/06 | $0.43530 | $0.45270 | $0.44700 | $0.43120 | $6,678.10 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




