
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.014817 | €0.014817 | €0.014458 | €0.014193 | €10.00萬 |
2025/12/18 | €0.014552 | €0.014843 | €0.014800 | €0.014253 | €6.36萬 |
2025/12/17 | €0.014706 | €0.014945 | €0.014527 | €0.014518 | €7.23萬 |
2025/12/16 | €0.014783 | €0.014911 | €0.014706 | €0.014390 | €5.48萬 |
2025/12/15 | €0.015363 | €0.015466 | €0.014740 | €0.014569 | €6.66萬 |
2025/12/14 | €0.015970 | €0.016021 | €0.015372 | €0.015363 | €4.07萬 |
2025/12/13 | €0.015842 | €0.016072 | €0.015927 | €0.015654 | €2.62萬 |
2025/12/12 | €0.016038 | €0.016405 | €0.015842 | €0.015765 | €8.57萬 |
2025/12/11 | €0.016696 | €0.017097 | €0.015995 | €0.015671 | €18.51萬 |
2025/12/10 | €0.016269 | €0.017037 | €0.016704 | €0.016115 | €11.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14518。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




