
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.023733 | €0.024014 | €0.023570 | €0.021914 | €7.92万 |
2025/12/18 | €0.024834 | €0.024877 | €0.023741 | €0.022588 | €12.02万 |
2025/12/17 | €0.025449 | €0.025876 | €0.024792 | €0.024715 | €4.99万 |
2025/12/16 | €0.026192 | €0.026192 | €0.025475 | €0.024646 | €15.85万 |
2025/12/15 | €0.028148 | €0.028336 | €0.026132 | €0.025996 | €12.66万 |
2025/12/14 | €0.028899 | €0.029950 | €0.028139 | €0.028097 | €12.18万 |
2025/12/13 | €0.027738 | €0.029548 | €0.028942 | €0.027260 | €7.45万 |
2025/12/12 | €0.028532 | €0.029378 | €0.027712 | €0.027507 | €5.85万 |
2025/12/11 | €0.029873 | €0.031077 | €0.028541 | €0.027943 | €10.86万 |
2025/12/10 | €0.031060 | €0.031846 | €0.029950 | €0.029881 | €6.88万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7080。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




