
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | €0.047475 | €0.047914 | €0.044279 | €0.043315 | €28.03万 |
2025/10/21 | €0.046105 | €0.047647 | €0.047406 | €0.044064 | €21.37万 |
2025/10/20 | €0.045993 | €0.047148 | €0.046157 | €0.044564 | €15.11万 |
2025/10/19 | €0.044426 | €0.046174 | €0.045864 | €0.043857 | €18.54万 |
2025/10/18 | €0.043944 | €0.045132 | €0.044383 | €0.043186 | €20.83万 |
2025/10/17 | €0.046312 | €0.047027 | €0.044030 | €0.041825 | €70.49万 |
2025/10/16 | €0.047742 | €0.048362 | €0.046243 | €0.045778 | €39.98万 |
2025/10/15 | €0.049361 | €0.051506 | €0.047897 | €0.047458 | €54.35万 |
2025/10/14 | €0.050722 | €0.052841 | €0.049378 | €0.046364 | €77.58万 |
2025/10/13 | €0.046235 | €0.051652 | €0.050894 | €0.046200 | €112.56万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7226。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。