
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | £0.055361 | £0.057291 | £0.056140 | £0.054982 | £31.28万 |
2025/12/21 | £0.058368 | £0.058851 | £0.055391 | £0.054982 | £22.89万 |
2025/12/20 | £0.059044 | £0.059942 | £0.058375 | £0.057870 | £13.09万 |
2025/12/19 | £0.059690 | £0.059816 | £0.059133 | £0.054529 | £30.72万 |
2025/12/18 | £0.060514 | £0.061108 | £0.059645 | £0.057618 | £42.44万 |
2025/12/17 | £0.062816 | £0.063781 | £0.060662 | £0.059549 | £36.17万 |
2025/12/16 | £0.063038 | £0.063187 | £0.062741 | £0.059103 | £35.50万 |
2025/12/15 | £0.065860 | £0.067271 | £0.063038 | £0.062296 | £15.03万 |
2025/12/14 | £0.068013 | £0.068310 | £0.065860 | £0.065637 | £9.33万 |
2025/12/13 | £0.067122 | £0.068384 | £0.067865 | £0.064672 | £26.83万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.73582。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




