
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/07 | $0.20570 | $0.20680 | $0.20630 | $0.20350 | $898.96 |
2026/03/06 | $0.20940 | $0.21340 | $0.20780 | $0.20510 | $7.17万 |
2026/03/05 | $0.21800 | $0.21800 | $0.20990 | $0.20960 | $1.55万 |
2026/03/04 | $0.20530 | $0.21750 | $0.21660 | $0.20330 | $2.77万 |
2026/03/03 | $0.21220 | $0.21520 | $0.20450 | $0.20190 | $1.41万 |
2026/03/02 | $0.20720 | $0.21300 | $0.21300 | $0.20000 | $2.08万 |
2026/03/01 | $0.19740 | $0.21970 | $0.20790 | $0.19740 | $2.15万 |
2026/02/28 | $0.20640 | $0.21100 | $0.19810 | $0.19410 | $1.93万 |
2026/02/27 | $0.20860 | $0.21430 | $0.20750 | $0.20350 | $1.69万 |
2026/02/26 | $0.21570 | $0.22290 | $0.21030 | $0.20880 | $3.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 $23.3270。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




