
追踪 Dora Factory 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Dora Factory 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/05 | €0.017776 | €0.017776 | €0.017648 | €0.017273 | €18.05万 |
2025/09/04 | €0.018152 | €0.018152 | €0.017776 | €0.017247 | €13.41万 |
2025/09/03 | €0.018118 | €0.019543 | €0.018177 | €0.017452 | €37.26万 |
2025/09/02 | €0.018416 | €0.020251 | €0.018126 | €0.017461 | €40.01万 |
2025/09/01 | €0.019560 | €0.021164 | €0.018485 | €0.018152 | €55.51万 |
2025/08/31 | €0.019859 | €0.021514 | €0.019543 | €0.018894 | €46.36万 |
2025/08/30 | €0.020311 | €0.021710 | €0.019782 | €0.018314 | €89.58万 |
2025/08/29 | €0.023238 | €0.023238 | €0.020311 | €0.019637 | €166.02万 |
2025/08/28 | €0.017247 | €0.033795 | €0.023221 | €0.017247 | €1,690.90万 |
2025/08/27 | €0.017264 | €0.018348 | €0.017247 | €0.016658 | €12.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Dora Factory 价格历史常见问题
在 Dora Factory 的价格历史中,Dora Factory 历史最高价格为 €0.49496。
了解 Dora Factory 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Dora Factory 在市场中的波动以及深入了解 Dora Factory 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。