Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $16,63 tn | 0,00094 -- | +9,81 % |
2 STRK/EUR $456,34 | 0,033 -- | +8,29 % |
3 IMX/EUR $7,00 tn | 0,14 -- | +3,94 % |
4 PEOPLE/EUR $12,44 tn | 0,0058 -- | +3,61 % |
5 NEIRO/EUR $1,31 tn | 0,000057 -- | +3,33 % |
6 NOT/EUR $1,38 tn | 0,00035 -- | +3,18 % |
7 SAHARA/EUR $6,61 tn | 0,024 -- | +2,87 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $249,57 tn | $1,38 bn | 60 011,20 −1,72 % |
2 ETH/EUR $165,86 tn | $255,72 md | 1 834,89 −1,63 % |
3 XRP/EUR $75,59 tn | $86,94 md | 1,22 −1,86 % |
4 BNB/EUR $529,83 | $86,58 md | 548,10 −1,19 % |
5 USDC/EUR $355,35 tn | $79,02 md | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR $103,46 tn | $50,88 md | 77,02 −1,23 % |
7 TRX/EUR $4,92 tn | $29,22 md | 0,26 +0,32 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $355,35 tn | $355,35 tn | 0,86 +0,06 % |
2 BTC/EUR $249,57 tn | $249,57 tn | 60 011,20 −1,72 % |
3 ETH/EUR $165,86 tn | $165,86 tn | 1 834,89 −1,63 % |
4 SOL/EUR $103,46 tn | $103,46 tn | 77,02 −1,23 % |
5 XRP/EUR $75,59 tn | $75,59 tn | 1,22 −1,86 % |
6 ANIME/EUR $58,48 tn | $58,48 tn | 0,0043 −2,60 % |
7 PI/EUR $58,36 tn | $58,36 tn | 0,16 −4,05 % |