أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 43.8800€ | +0.00% | -- | 17.71K€ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 43.2509€ | +0.00% | -- | 40.81K€ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 34.4166€ | +0.00% | -- | 2.06K€ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 70.3257€ | +0.09% | -- | 6.61K€ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 23.6555€ | +0.00% | -- | 43.78K€ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 110.02€ | +0.00% | -- | 47.85K€ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 24.7996€ | +2.05% | -- | 3.26K€ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 43.7757€ | +0.00% | -- | 1.98K€ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 79.2172€ | -0.70% | -- | 948.80€ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 9.4106€ | -0.27% | -- | 162.57€ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 19.1000€ | +0.00% | -- | 262.36€ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 152.45€ | +0.00% | -- | 1.22K€ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 88.5318€ | -0.07% | -- | 150.73K€ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 48.1626€ | -0.07% | -- | 650.35K€ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 202.23€ | +0.00% | -- | 116.98€ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم