Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | AED836,88 | +0,04 % | AED325,71B | AED1,10K | |
SNOW Snowflake Inc. | AED882,57 | -0,41 % | AED325,34B | AED55,97K | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED907,37 | -1,32 % | AED323,40B | AED19,65K | |
WMB Williams Companies Inc. | AED264,17 | +0,36 % | AED320,69B | AED113,86 | |
AMT American Tower Corporation | AED669,09 | -0,04 % | AED319,93B | AED25,71 | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED27,8788 | +0,00 % | AED319,00B | AED1,07K | |
MNST Monster Beverage Corporation | AED327,14 | +0,03 % | AED316,41B | AED2,62K | |
KKR KKR & Co. Inc. | AED333,63 | +0,33 % | AED316,40B | AED378,32 | |
MELI Mercado Libre, Inc | AED6 015,55 | -0,05 % | AED315,75B | AED1,03K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | AED953,10 | -2,20 % | AED313,95B | AED30,17K | |
ELV Elevance Health, Inc. | AED1 437,80 | +0,04 % | AED313,63B | AED488,52 | |
USB U.S. Bancorp | AED195,78 | +0,30 % | AED312,74B | AED117,53 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | AED298,77 | -1,82 % | AED311,91B | AED429,71K | Trader |
WM Waste Management, Inc. | AED801,65 | +0,12 % | AED311,90B | AED778,69 | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | AED140,68 | -4,03 % | AED309,04B | AED190,81K |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action