Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,20 M | 0,0023 -- | +9,99% |
2 MEMEFI/USDT $181,67 mil | 0,00017 -- | +9,87% |
3 SAHARA/USDT $2,89 M | 0,026 -- | +7,71% |
4 CELO/USDT $740,23 mil | 0,083 -- | +7,16% |
5 KITE/USDT $2,78 M | 0,20 -- | +6,61% |
6 ENJ/USDT $3,55 M | 0,025 -- | +5,94% |
7 ATH/USDT $1,49 M | 0,0068 -- | +5,79% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $512,23 M | $1,39 Bi | 69 804,10 -2,08% |
2 ETH/USDT $358,16 M | $257,27 mM | 2132,75 -3,18% |
3 XRP/USDT $39,67 M | $88,35 mM | 1,44 -1,37% |
4 BNB/USDT $10,58 M | $87,05 mM | 638,70 -2,08% |
5 USDC/USDT $75,90 M | $79,22 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $65,97 M | $50,65 mM | 88,68 -1,55% |
7 TRX/USDT $17,30 M | $28,73 mM | 0,30 -0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $512,23 M | $512,23 M | 69 804,10 -2,08% |
2 ETH/USDT $358,16 M | $358,16 M | 2132,75 -3,18% |
3 ROBO/USDT $195,90 M | $195,90 M | 0,025 -4,86% |
4 XAUT/USDT $81,64 M | $81,64 M | 4639,60 -3,77% |
5 USDC/USDT $75,90 M | $75,90 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $65,97 M | $65,97 M | 88,68 -1,55% |
7 DOGE/USDT $44,57 M | $44,57 M | 0,093 -1,86% |