
Acompanhe o histórico de preços de suas Hamster Kombat para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Hamster Kombat
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | AED0,00089986 | AED0,00091272 | AED0,00089031 | AED0,00087048 | AED465,97 mil |
15/01/2026 | AED0,00093145 | AED0,00094173 | AED0,00090096 | AED0,00088370 | AED1,32 mi |
14/01/2026 | AED0,00089802 | AED0,00094761 | AED0,00092998 | AED0,00089545 | AED894,21 mil |
13/01/2026 | AED0,00086974 | AED0,00090023 | AED0,00089766 | AED0,00083999 | AED510,37 mil |
12/01/2026 | AED0,00089766 | AED0,00090757 | AED0,00086974 | AED0,00084550 | AED830,10 mil |
11/01/2026 | AED0,00092337 | AED0,00098470 | AED0,00089692 | AED0,00089178 | AED1,55 mi |
10/01/2026 | AED0,00089472 | AED0,00097075 | AED0,00092373 | AED0,00087819 | AED2,00 mi |
09/01/2026 | AED0,00090243 | AED0,00093218 | AED0,00089325 | AED0,00088333 | AED799,53 mil |
08/01/2026 | AED0,00088517 | AED0,00090757 | AED0,00090133 | AED0,00086791 | AED805,92 mil |
07/01/2026 | AED0,00092704 | AED0,00092814 | AED0,00088517 | AED0,00087709 | AED720,47 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Hamster Kombat
O preço mais alto de todos os tempos de Hamster Kombat no histórico de Hamster Kombat é AED0,048747.
Conhecer o histórico de preços de Hamster Kombat é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Hamster Kombat e marcos significativos na história de Hamster Kombat.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




