
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
19.12.2025 | AED15 937,45 | AED16 059,02 | AED15 971,24 | AED15 848,56 | AED12,32 mln |
18.12.2025 | AED15 905,49 | AED15 963,89 | AED15 935,61 | AED15 837,54 | AED12,78 mln |
17.12.2025 | AED15 875,74 | AED15 969,03 | AED15 905,49 | AED15 773,27 | AED12,93 mln |
16.12.2025 | AED15 873,54 | AED15 930,84 | AED15 875,38 | AED15 706,05 | AED22,55 mln |
15.12.2025 | AED15 802,28 | AED15 984,46 | AED15 873,54 | AED15 794,57 | AED18,85 mln |
14.12.2025 | AED15 796,78 | AED15 823,59 | AED15 802,28 | AED15 789,43 | AED5,49 mln |
13.12.2025 | AED15 767,39 | AED15 811,47 | AED15 796,41 | AED15 665,29 | AED12,88 mln |
12.12.2025 | AED15 602,85 | AED15 988,87 | AED15 764,09 | AED15 591,46 | AED29,88 mln |
11.12.2025 | AED15 401,20 | AED15 624,88 | AED15 597,34 | AED15 363,37 | AED20,16 mln |
10.12.2025 | AED15 457,77 | AED15 487,52 | AED15 398,63 | AED15 379,17 | AED11,18 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
Często zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 439,30.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.




