Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $158,38k | $1,90 bill. | 82 114,80 −0,27 % |
2 ETH/EUR $38,12k | $399,06 mrd. | 2 852,70 +0,43 % |
3 BNB/EUR $1,81k | $129,20 mrd. | 818,50 +1,48 % |
4 XRP/EUR $25,58k | $125,45 mrd. | 1,78 −0,33 % |
5 SOL/EUR $29,32k | $81,29 mrd. | 124,13 −0,78 % |
6 USDC/EUR $148,20k | $76,03 mrd. | 0,86 +0,26 % |
7 TRX/EUR $2,21k | $30,18 mrd. | 0,27 +2,68 % |
Høyeste omsetning
Mer