
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | AED0,76317 | AED0,77198 | AED0,70551 | AED0,69486 | AED1,84 Mln |
14/01/2026 | AED0,74297 | AED0,77051 | AED0,76317 | AED0,73672 | AED1,45 Mln |
13/01/2026 | AED0,71065 | AED0,75986 | AED0,74187 | AED0,69486 | AED2,48 Mln |
12/01/2026 | AED0,73305 | AED0,74370 | AED0,71065 | AED0,68898 | AED1,81 Mln |
11/01/2026 | AED0,75545 | AED0,76023 | AED0,73121 | AED0,72754 | AED299.453,97 |
10/01/2026 | AED0,77492 | AED0,77933 | AED0,75692 | AED0,74517 | AED291.895,58 |
09/01/2026 | AED0,77529 | AED0,78373 | AED0,77345 | AED0,75876 | AED921.594,69 |
08/01/2026 | AED0,79953 | AED0,80614 | AED0,77492 | AED0,75252 | AED1,36 Mln |
07/01/2026 | AED0,84323 | AED0,85278 | AED0,79989 | AED0,79549 | AED2,55 Mln |
06/01/2026 | AED0,84911 | AED0,85755 | AED0,84286 | AED0,81936 | AED1,46 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è AED7,0885.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




