
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | AED0,0000000026225 | AED0,0000000026299 | AED0,0000000024719 | AED0,0000000024646 | AED670.146,61 |
15/01/2026 | AED0,0000000027217 | AED0,0000000027511 | AED0,0000000026188 | AED0,0000000025858 | AED657.167,92 |
14/01/2026 | AED0,0000000025711 | AED0,0000000027915 | AED0,0000000027180 | AED0,0000000025601 | AED902.188,98 |
13/01/2026 | AED0,0000000025050 | AED0,0000000025711 | AED0,0000000025674 | AED0,0000000024609 | AED490.972,74 |
12/01/2026 | AED0,0000000025748 | AED0,0000000025968 | AED0,0000000025013 | AED0,0000000024536 | AED710.251,65 |
11/01/2026 | AED0,0000000025638 | AED0,0000000026262 | AED0,0000000025748 | AED0,0000000025454 | AED560.680,37 |
10/01/2026 | AED0,0000000025454 | AED0,0000000026078 | AED0,0000000025638 | AED0,0000000025123 | AED674.079,67 |
09/01/2026 | AED0,0000000025417 | AED0,0000000025931 | AED0,0000000025380 | AED0,0000000024940 | AED889.686,74 |
08/01/2026 | AED0,0000000025784 | AED0,0000000026078 | AED0,0000000025380 | AED0,0000000024536 | AED663.282,08 |
07/01/2026 | AED0,0000000027217 | AED0,0000000027254 | AED0,0000000025858 | AED0,0000000025711 | AED1,34 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024572.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




