
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | AED355 344,2 | AED359 640,8 | AED355 295,0 | AED350 553,3 | AED3,34 Md |
14/01/2026 | AED343 226,1 | AED356 565,4 | AED355 344,6 | AED341 848,2 | AED3,96 Md |
13/01/2026 | AED336 652,6 | AED343 226,5 | AED343 226,1 | AED334 017,1 | AED2,15 Md |
12/01/2026 | AED333 747,5 | AED339 791,2 | AED336 655,9 | AED331 019,2 | AED1,68 Md |
11/01/2026 | AED332 962,0 | AED334 940,4 | AED333 747,5 | AED331 989,5 | AED643,03 M |
10/01/2026 | AED334 881,6 | AED337 078,2 | AED332 962,3 | AED330 992,0 | AED1,07 Md |
09/01/2026 | AED333 437,2 | AED337 953,4 | AED334 882,0 | AED329 432,2 | AED1,87 Md |
08/01/2026 | AED335 481,0 | AED337 101,7 | AED333 437,2 | AED328 065,3 | AED2,08 Md |
07/01/2026 | AED343 932,4 | AED344 686,4 | AED335 481,0 | AED334 277,5 | AED2,58 Md |
06/01/2026 | AED345 066,5 | AED348 139,3 | AED343 932,0 | AED342 066,0 | AED2,03 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 482,1.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




