
Seuraa Pump.fun-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Pump.fun-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.12.2025 | AED0,0072872 | AED0,0073644 | AED0,0071219 | AED0,0069016 | AED14,52 milj. |
20.12.2025 | AED0,0072174 | AED0,0074709 | AED0,0072872 | AED0,0071366 | AED30,72 milj. |
19.12.2025 | AED0,0074819 | AED0,0074929 | AED0,0072174 | AED0,0066518 | AED53,13 milj. |
18.12.2025 | AED0,0082532 | AED0,0083487 | AED0,0074856 | AED0,0072174 | AED39,83 milj. |
17.12.2025 | AED0,0089107 | AED0,0089107 | AED0,0082532 | AED0,0082055 | AED33,80 milj. |
16.12.2025 | AED0,0093735 | AED0,0093882 | AED0,0089144 | AED0,0086793 | AED42,95 milj. |
15.12.2025 | AED0,0098987 | AED0,010108 | AED0,0093662 | AED0,0092890 | AED40,24 milj. |
14.12.2025 | AED0,010182 | AED0,010435 | AED0,0098987 | AED0,0098620 | AED23,24 milj. |
13.12.2025 | AED0,010126 | AED0,010347 | AED0,010174 | AED0,0099502 | AED24,45 milj. |
12.12.2025 | AED0,010167 | AED0,010729 | AED0,010134 | AED0,010046 | AED27,70 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Pump.fun-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Pump.fun-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Pump.fun-hintahistorian aikana on AED0,033035.
Pump.fun-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Pump.fun-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Pump.fun-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




