
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 | R$0,00000028228 | R$0,00000029122 | R$0,00000027884 | R$0,00000027835 | R$273,43 t. |
15.01.2026 | R$0,00000028530 | R$0,00000029036 | R$0,00000028218 | R$0,00000027889 | R$319,57 t. |
14.01.2026 | R$0,00000028056 | R$0,00000029660 | R$0,00000028584 | R$0,00000027728 | R$543,55 t. |
13.01.2026 | R$0,00000027577 | R$0,00000028191 | R$0,00000028094 | R$0,00000027281 | R$107,54 t. |
12.01.2026 | R$0,00000028137 | R$0,00000028971 | R$0,00000027566 | R$0,00000027195 | R$252,69 t. |
11.01.2026 | R$0,00000027679 | R$0,00000028465 | R$0,00000028062 | R$0,00000027491 | R$151,76 t. |
10.01.2026 | R$0,00000027297 | R$0,00000028045 | R$0,00000027690 | R$0,00000026856 | R$128,74 t. |
09.01.2026 | R$0,00000027437 | R$0,00000027712 | R$0,00000027270 | R$0,00000026673 | R$224,36 t. |
08.01.2026 | R$0,00000028115 | R$0,00000028444 | R$0,00000027399 | R$0,00000027179 | R$222,41 t. |
07.01.2026 | R$0,00000029445 | R$0,00000029709 | R$0,00000028110 | R$0,00000028067 | R$224,34 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on R$0,000013995.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




