
Seuraa Creditcoin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Creditcoin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026 | A$0,21620 | A$0,21820 | A$0,21692 | A$0,21421 | A$14,22 t. |
06.03.2026 | A$0,22573 | A$0,22815 | A$0,21564 | A$0,21450 | A$32,46 t. |
05.03.2026 | A$0,23057 | A$0,23384 | A$0,22602 | A$0,22559 | A$60,46 t. |
04.03.2026 | A$0,21421 | A$0,23199 | A$0,23029 | A$0,21265 | A$65,31 t. |
03.03.2026 | A$0,22645 | A$0,22886 | A$0,21379 | A$0,21037 | A$64,14 t. |
02.03.2026 | A$0,22403 | A$0,22815 | A$0,22630 | A$0,21635 | A$68,91 t. |
01.03.2026 | A$0,21976 | A$0,23398 | A$0,22517 | A$0,21877 | A$69,39 t. |
28.02.2026 | A$0,23583 | A$0,23583 | A$0,21962 | A$0,21080 | A$143,35 t. |
27.02.2026 | A$0,23953 | A$0,26442 | A$0,23598 | A$0,23228 | A$300,54 t. |
26.02.2026 | A$0,22545 | A$0,26343 | A$0,23953 | A$0,22204 | A$712,18 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Creditcoin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Creditcoin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Creditcoin-hintahistorian aikana on A$12,9723.
Creditcoin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Creditcoin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Creditcoin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




