
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026 | A$0,00031067 | A$0,00031238 | A$0,00030214 | A$0,00029631 | A$386,37 mil |
04/03/2026 | A$0,00029104 | A$0,00031053 | A$0,00031025 | A$0,00028550 | A$370,44 mil |
03/03/2026 | A$0,00030214 | A$0,00030925 | A$0,00029062 | A$0,00028621 | A$409,15 mil |
02/03/2026 | A$0,00029275 | A$0,00030555 | A$0,00030171 | A$0,00028450 | A$295,78 mil |
01/03/2026 | A$0,00028550 | A$0,00030470 | A$0,00029289 | A$0,00028407 | A$289,59 mil |
28/02/2026 | A$0,00029659 | A$0,00029659 | A$0,00028621 | A$0,00027767 | A$398,84 mil |
27/02/2026 | A$0,00030129 | A$0,00030641 | A$0,00029702 | A$0,00029275 | A$284,90 mil |
26/02/2026 | A$0,00030598 | A$0,00031708 | A$0,00030086 | A$0,00029830 | A$421,18 mil |
25/02/2026 | A$0,00028279 | A$0,00030740 | A$0,00030527 | A$0,00028123 | A$346,91 mil |
24/02/2026 | A$0,00028464 | A$0,00028919 | A$0,00028350 | A$0,00027625 | A$64,03 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de A$0,0015396.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




