
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
07. 03. 2026 | €0,17705 | €0,17799 | €0,17722 | €0,17515 | €823,68 |
06. 03. 2026 | €0,18023 | €0,18367 | €0,17885 | €0,17653 | €61,72 tis. |
05. 03. 2026 | €0,18763 | €0,18763 | €0,18066 | €0,18040 | €13,30 tis. |
04. 03. 2026 | €0,17670 | €0,18720 | €0,18643 | €0,17498 | €23,87 tis. |
03. 03. 2026 | €0,18264 | €0,18522 | €0,17601 | €0,17378 | €12,16 tis. |
02. 03. 2026 | €0,17834 | €0,18333 | €0,18333 | €0,17214 | €17,94 tis. |
01. 03. 2026 | €0,16990 | €0,18910 | €0,17894 | €0,16990 | €18,52 tis. |
28. 02. 2026 | €0,17765 | €0,18161 | €0,17050 | €0,16706 | €16,64 tis. |
27. 02. 2026 | €0,17954 | €0,18445 | €0,17860 | €0,17515 | €14,53 tis. |
26. 02. 2026 | €0,18565 | €0,19185 | €0,18101 | €0,17971 | €27,35 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,0775.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




